| 1º | Algodão |
| 2º | Papel |
| 3º | Couro |
| 4º | Seda |
| 5º | Madeira |
| 6º | Jacarandá |
| 7º | Latão |
| 8º | Coral |
| 9º | Opala |
| 10º | Estanho |
| 11º | Topázio |
| 12º | Ônix |
| 13º | Safira |
| 14º | Quartzo |
| 15º | Cristal |
| 16º | Turmalina |
| 17º | Âmbar |
| 18º | Ágata |
| 19º | Água Marinha |
| 20º | Porcelana |
| 21º | Zircão |
| 22º | Louça |
| 23º | Marfim |
| 24º | Turquesa |
| 25º | Prata |
|
| 26º | Alexandrita |
| 27º | Crisoprásio |
| 28º | Hematita |
| 29º | Lã |
| 30º | Pérola |
| 31º | Nácar |
| 32º | Pinho |
| 33º | Crizo |
| 34º | Oliveira |
| 35º | Rutilo |
| 36º | Cedro |
| 37º | Aventurina |
| 38º | Carvalho |
| 39º | Mármore |
| 40º | Rubi |
| 41º | Aço |
| 42º | Linho |
| 43º | Azeviche |
| 44º | Carbonato |
| 45º | Platina |
| 46º | Alabastro |
| 47º | Jaspe |
| 48º | Granito |
| 49º | Heliotrópio |
| 50º | Ouro |
|
| 51º | Bronze |
| 52º | Argila |
| 53º | Antimônio |
| 54º | Níquel |
| 55º | Ametista |
| 56º | Malaquita |
| 57º | Lápis Lazúli |
| 58º | Vidro |
| 59º | Cereja |
| 60º | Jade |
| 61º | Cobre |
| 62º | Telurita |
| 63º | Sândalo |
| 64º | Fabulita |
| 65º | Ferro |
| 66º | Ébano |
| 67º | Neve |
| 68º | Chumbo |
| 69º | Mercúrio |
| 70º | Vinho |
| 75º | Diamante |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário